joplin/server:latest (debian 12.11) - Trivy Report - 2025-10-14 15:17:17.114795842 +0000 UTC m=+177.546822508

debian
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
apt CVE-2011-3374 LOW 2.6.1
bash TEMP-0841856-B18BAF LOW 5.2.15-2+b8
bsdutils CVE-2022-0563 LOW 1:2.38.1-5+deb12u3
coreutils CVE-2016-2781 LOW 9.1-1
coreutils CVE-2017-18018 LOW 9.1-1
coreutils CVE-2025-5278 LOW 9.1-1
dpkg CVE-2025-6297 LOW 1.21.22
gcc-12-base CVE-2022-27943 LOW 12.2.0-14+deb12u1
gpgv CVE-2025-30258 MEDIUM 2.2.40-1.1
gpgv CVE-2022-3219 LOW 2.2.40-1.1
libapt-pkg6.0 CVE-2011-3374 LOW 2.6.1
libblkid1 CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
libc-bin CVE-2025-4802 HIGH 2.36-9+deb12u10 2.36-9+deb12u11
libc-bin CVE-2025-8058 MEDIUM 2.36-9+deb12u10 2.36-9+deb12u13
libc-bin CVE-2010-4756 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2018-20796 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2019-1010022 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2019-1010023 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2019-1010024 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2019-1010025 LOW 2.36-9+deb12u10
libc-bin CVE-2019-9192 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2025-4802 HIGH 2.36-9+deb12u10 2.36-9+deb12u11
libc6 CVE-2025-8058 MEDIUM 2.36-9+deb12u10 2.36-9+deb12u13
libc6 CVE-2010-4756 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2018-20796 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2019-1010022 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2019-1010023 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2019-1010024 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2019-1010025 LOW 2.36-9+deb12u10
libc6 CVE-2019-9192 LOW 2.36-9+deb12u10
libgcc-s1 CVE-2022-27943 LOW 12.2.0-14+deb12u1
libgcrypt20 CVE-2018-6829 LOW 1.10.1-3
libgcrypt20 CVE-2024-2236 LOW 1.10.1-3
libgnutls30 CVE-2025-32988 HIGH 3.7.9-2+deb12u4 3.7.9-2+deb12u5
libgnutls30 CVE-2025-32990 HIGH 3.7.9-2+deb12u4 3.7.9-2+deb12u5
libgnutls30 CVE-2025-32989 MEDIUM 3.7.9-2+deb12u4 3.7.9-2+deb12u5
libgnutls30 CVE-2025-6395 MEDIUM 3.7.9-2+deb12u4 3.7.9-2+deb12u5
libgnutls30 CVE-2011-3389 LOW 3.7.9-2+deb12u4
libmount1 CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
libpam-modules CVE-2025-6020 HIGH 1.5.2-6+deb12u1
libpam-modules CVE-2024-10041 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam-modules CVE-2024-22365 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam-modules-bin CVE-2025-6020 HIGH 1.5.2-6+deb12u1
libpam-modules-bin CVE-2024-10041 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam-modules-bin CVE-2024-22365 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam-runtime CVE-2025-6020 HIGH 1.5.2-6+deb12u1
libpam-runtime CVE-2024-10041 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam-runtime CVE-2024-22365 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam0g CVE-2025-6020 HIGH 1.5.2-6+deb12u1
libpam0g CVE-2024-10041 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libpam0g CVE-2024-22365 MEDIUM 1.5.2-6+deb12u1
libsmartcols1 CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
libstdc++6 CVE-2022-27943 LOW 12.2.0-14+deb12u1
libsystemd0 CVE-2025-4598 MEDIUM 252.36-1~deb12u1 252.38-1~deb12u1
libsystemd0 CVE-2013-4392 LOW 252.36-1~deb12u1
libsystemd0 CVE-2023-31437 LOW 252.36-1~deb12u1
libsystemd0 CVE-2023-31438 LOW 252.36-1~deb12u1
libsystemd0 CVE-2023-31439 LOW 252.36-1~deb12u1
libtinfo6 CVE-2023-50495 MEDIUM 6.4-4
libtinfo6 CVE-2025-6141 LOW 6.4-4
libudev1 CVE-2025-4598 MEDIUM 252.36-1~deb12u1 252.38-1~deb12u1
libudev1 CVE-2013-4392 LOW 252.36-1~deb12u1
libudev1 CVE-2023-31437 LOW 252.36-1~deb12u1
libudev1 CVE-2023-31438 LOW 252.36-1~deb12u1
libudev1 CVE-2023-31439 LOW 252.36-1~deb12u1
libuuid1 CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
login CVE-2007-5686 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
login CVE-2024-56433 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
login TEMP-0628843-DBAD28 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
mount CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
ncurses-base CVE-2023-50495 MEDIUM 6.4-4
ncurses-base CVE-2025-6141 LOW 6.4-4
ncurses-bin CVE-2023-50495 MEDIUM 6.4-4
ncurses-bin CVE-2025-6141 LOW 6.4-4
passwd CVE-2007-5686 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
passwd CVE-2024-56433 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
passwd TEMP-0628843-DBAD28 LOW 1:4.13+dfsg1-1+deb12u1
perl-base CVE-2023-31484 HIGH 5.36.0-7+deb12u2 5.36.0-7+deb12u3
perl-base CVE-2025-40909 MEDIUM 5.36.0-7+deb12u2 5.36.0-7+deb12u3
perl-base CVE-2011-4116 LOW 5.36.0-7+deb12u2
perl-base CVE-2023-31486 LOW 5.36.0-7+deb12u2
sysvinit-utils TEMP-0517018-A83CE6 LOW 3.06-4
tar CVE-2005-2541 LOW 1.34+dfsg-1.2+deb12u1
tar TEMP-0290435-0B57B5 LOW 1.34+dfsg-1.2+deb12u1
util-linux CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
util-linux-extra CVE-2022-0563 LOW 2.38.1-5+deb12u3
zlib1g CVE-2023-45853 CRITICAL 1:1.2.13.dfsg-1
No Misconfigurations found
node-pkg
Package Vulnerability ID Severity Installed Version Fixed Version Links
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/helpers CVE-2025-27789 MEDIUM 7.23.2 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/runtime CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/runtime CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/runtime CVE-2025-27789 MEDIUM 7.22.5 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/runtime CVE-2025-27789 MEDIUM 7.23.2 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/runtime-corejs3 CVE-2025-27789 MEDIUM 7.23.2 7.26.10, 8.0.0-alpha.17
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@babel/traverse CVE-2023-45133 CRITICAL 7.22.5 7.23.2, 8.0.0-alpha.4
@koa/cors CVE-2023-49803 HIGH 3.4.3 5.0.0
ansi-regex CVE-2021-3807 HIGH 3.0.0 6.0.1, 5.0.1, 4.1.1, 3.0.1
axios CVE-2025-27152 HIGH 0.25.0 1.8.2, 0.30.0
axios CVE-2025-58754 HIGH 0.25.0 1.12.0, 0.30.2
axios CVE-2023-45857 MEDIUM 0.25.0 1.6.0, 0.28.0
body-parser CVE-2024-45590 HIGH 1.20.1 1.20.3
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 1.1.11 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
brace-expansion CVE-2025-5889 LOW 2.0.1 2.0.2, 1.1.12, 3.0.1, 4.0.1
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 2.3.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
braces CVE-2024-4068 HIGH 3.0.2 3.0.3
browserify-sign CVE-2023-46234 HIGH 4.2.1 4.2.2
browserify-sign CVE-2023-46234 HIGH 4.2.1 4.2.2
cached-path-relative CVE-2021-23518 HIGH 1.0.2 1.1.0
cached-path-relative CVE-2021-23518 HIGH 1.0.2 1.1.0
cipher-base CVE-2025-9287 CRITICAL 1.0.4 1.0.5
cipher-base CVE-2025-9287 CRITICAL 1.0.4 1.0.5
cookie CVE-2024-47764 LOW 0.5.0 0.7.0
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
cross-spawn CVE-2024-21538 HIGH 7.0.3 7.0.5, 6.0.6
d3-color GHSA-36jr-mh4h-2g58 HIGH 3.0.1 3.1.0
decode-uri-component CVE-2022-38900 HIGH 0.2.0 0.2.1
decode-uri-component CVE-2022-38900 HIGH 0.2.0 0.2.1
elliptic GHSA-vjh7-7g9h-fjfh CRITICAL 6.5.4 6.6.1
elliptic GHSA-vjh7-7g9h-fjfh CRITICAL 6.5.4 6.6.1
elliptic CVE-2024-42459 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-42459 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-42460 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-42460 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-42461 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-42461 LOW 6.5.4 6.5.7
elliptic CVE-2024-48948 LOW 6.5.4 6.6.0
elliptic CVE-2024-48948 LOW 6.5.4 6.6.0
elliptic CVE-2024-48949 LOW 6.5.4 6.5.6
elliptic CVE-2024-48949 LOW 6.5.4 6.5.6
es5-ext CVE-2024-27088 LOW 0.10.53 0.10.63
es5-ext CVE-2024-27088 LOW 0.10.53 0.10.63
express CVE-2024-29041 MEDIUM 4.18.2 4.19.2, 5.0.0-beta.3
express CVE-2024-43796 LOW 4.18.2 4.20.0, 5.0.0
fast-xml-parser CVE-2023-26920 MEDIUM 3.21.1 4.1.2
follow-redirects CVE-2022-0155 HIGH 1.14.5 1.14.7
follow-redirects CVE-2022-0536 MEDIUM 1.14.5 1.14.8
follow-redirects CVE-2023-26159 MEDIUM 1.14.5 1.15.4
follow-redirects CVE-2024-28849 MEDIUM 1.14.5 1.15.6
follow-redirects CVE-2023-26159 MEDIUM 1.15.3 1.15.4
follow-redirects CVE-2024-28849 MEDIUM 1.15.3 1.15.6
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 2.3.3 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 2.3.3 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 2.3.3 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 3.0.1 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 3.0.1 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 4.0.0 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 4.0.0 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 4.0.0 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
form-data CVE-2025-7783 CRITICAL 4.0.2 2.5.4, 3.0.4, 4.0.4
formidable CVE-2025-46653 LOW 2.1.2 3.5.3, 2.1.3
got CVE-2022-33987 MEDIUM 9.6.0 12.1.0, 11.8.5
html-minifier CVE-2022-37620 HIGH 4.0.0
http-cache-semantics CVE-2022-25881 HIGH 4.1.0 4.1.1
http-cache-semantics CVE-2022-25881 HIGH 4.1.0 4.1.1
http-cache-semantics CVE-2022-25881 HIGH 4.1.0 4.1.1
http-proxy-middleware CVE-2024-21536 HIGH 2.0.6 2.0.7, 3.0.3
http-proxy-middleware CVE-2025-32996 MEDIUM 2.0.6 2.0.8, 3.0.4
http-proxy-middleware CVE-2025-32997 MEDIUM 2.0.6 2.0.9, 3.0.5
ip CVE-2024-29415 HIGH 1.1.5
ip CVE-2024-29415 HIGH 1.1.5
ip CVE-2024-29415 HIGH 1.1.5
ip CVE-2023-42282 LOW 1.1.5 2.0.1, 1.1.9
ip CVE-2023-42282 LOW 1.1.5 2.0.1, 1.1.9
ip CVE-2023-42282 LOW 1.1.5 2.0.1, 1.1.9
json5 CVE-2022-46175 HIGH 1.0.1 2.2.2, 1.0.2
json5 CVE-2022-46175 HIGH 1.0.1 2.2.2, 1.0.2
json5 CVE-2022-46175 HIGH 1.0.1 2.2.2, 1.0.2
json5 CVE-2022-46175 HIGH 2.2.0 2.2.2, 1.0.2
json5 CVE-2022-46175 HIGH 2.2.0 2.2.2, 1.0.2
json5 CVE-2022-46175 HIGH 2.2.0 2.2.2, 1.0.2
katex CVE-2025-23207 MEDIUM 0.16.10 0.16.21
koa CVE-2025-8129 LOW 2.16.1 2.16.2, 3.0.1
mermaid CVE-2025-54880 MEDIUM 11.6.0 11.10.0
mermaid CVE-2025-54881 MEDIUM 11.6.0 11.10.0, 10.9.4
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 3.1.10 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.4 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.5 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.5 4.0.8
micromatch CVE-2024-4067 MEDIUM 4.0.5 4.0.8
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimatch CVE-2022-3517 HIGH 3.0.4 3.0.5
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
minimist CVE-2021-44906 CRITICAL 1.2.5 1.2.6, 0.2.4
moment CVE-2022-24785 HIGH 2.29.1 2.29.2
moment CVE-2022-31129 HIGH 2.29.1 2.29.4
nanoid CVE-2024-55565 MEDIUM 3.3.7 5.0.9, 3.3.8
nanoid CVE-2024-55565 MEDIUM 3.3.7 5.0.9, 3.3.8
nodemailer GHSA-mm7p-fcc7-pg87 MEDIUM 6.10.1 7.0.7
on-headers CVE-2025-7339 LOW 1.0.2 1.1.0
path-to-regexp CVE-2024-45296 HIGH 0.1.7 1.9.0, 0.1.10, 8.0.0, 3.3.0, 6.3.0
path-to-regexp CVE-2024-52798 HIGH 0.1.7 0.1.12
path-to-regexp CVE-2024-45296 HIGH 1.8.0 1.9.0, 0.1.10, 8.0.0, 3.3.0, 6.3.0
path-to-regexp CVE-2024-45296 HIGH 2.2.1 1.9.0, 0.1.10, 8.0.0, 3.3.0, 6.3.0
pbkdf2 CVE-2025-6545 CRITICAL 3.1.2 3.1.3
pbkdf2 CVE-2025-6545 CRITICAL 3.1.2 3.1.3
pbkdf2 CVE-2025-6547 CRITICAL 3.1.2 3.1.3
pbkdf2 CVE-2025-6547 CRITICAL 3.1.2 3.1.3
pdfjs-dist CVE-2024-4367 HIGH 3.11.174 4.2.67
pm2 CVE-2025-5891 LOW 5.4.3
postcss CVE-2023-44270 MEDIUM 8.4.24 8.4.31
qs CVE-2022-24999 HIGH 6.5.2 6.10.3, 6.9.7, 6.8.3, 6.7.3, 6.6.1, 6.5.3, 6.4.1, 6.3.3, 6.2.4
qs CVE-2022-24999 HIGH 6.5.2 6.10.3, 6.9.7, 6.8.3, 6.7.3, 6.6.1, 6.5.3, 6.4.1, 6.3.3, 6.2.4
qs CVE-2022-24999 HIGH 6.5.2 6.10.3, 6.9.7, 6.8.3, 6.7.3, 6.6.1, 6.5.3, 6.4.1, 6.3.3, 6.2.4
react-devtools-core CVE-2023-5654 MEDIUM 4.26.1 4.28.4
request CVE-2023-28155 MEDIUM 2.88.2
request CVE-2023-28155 MEDIUM 2.88.2
request CVE-2023-28155 MEDIUM 2.88.2
rollup CVE-2024-47068 HIGH 0.50.1 3.29.5, 4.22.4, 2.79.2
rollup CVE-2024-47068 HIGH 4.2.0 3.29.5, 4.22.4, 2.79.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 5.7.1 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 5.7.1 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 5.7.1 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 5.7.1 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 6.3.0 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.5 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.5 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.5 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.5 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.5 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.7 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.8 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.8 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.8 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.8 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
semver CVE-2022-25883 HIGH 7.3.8 7.5.2, 6.3.1, 5.7.2
